Panier du vendredi 7 août 26
| Légume | Le DUO | Le FAMILLE |
| Aubergine | 500 g | 500 g |
| Melon | 1 pièce | 1 pièce |
| Tomate | 700 g | 1 kg |
| Courgette | 500 g | __ |
| Poivron | 250 g | 300 g |
| Pâtisson | __ | 1 pièce |
Panier du vendredi 7 août 26 Lire la suite »
| Légume | Le DUO | Le FAMILLE |
| Aubergine | 500 g | 500 g |
| Melon | 1 pièce | 1 pièce |
| Tomate | 700 g | 1 kg |
| Courgette | 500 g | __ |
| Poivron | 250 g | 300 g |
| Pâtisson | __ | 1 pièce |
Panier du vendredi 7 août 26 Lire la suite »
Pour plus d’infos, rendez-vous dans la feuille de chou du vendredi 7 août 26 !
Mathilde vous emmène sur les traces de la femme fée… Lire la suite »
Tomates, courgettes, poivrons, aubergines… vous attendent tous les vendredis au marché à la Ferme de Saintary ! Les infos dans la feuille de chou du vendredi 31 juillet 26 !
Bonne nouvelle : les colis d’été sont là ! Lire la suite »
| Légume | Le DUO | Le FAMILLE |
| Pastèque | 1 pièce | 1 pièce |
| Tomate | 1 kg | 1,5 kg |
| Oignon | 259 g | 250 g |
| Aubergine | 500 g | 1 kg |
| Courgette | 750 g | 1 kg |
| Poivron | 250 g | 350 g |
Panier du vendredi 31 juillet 26 Lire la suite »
Plus d’informations sur la feuille de chou du vendredi 24 juillet 2026 !
D’autres sites creusois à découvrir cet été ! Lire la suite »
| Légume | Le DUO | Le FAMILLE |
| Tomate | 1 kg | 1,5 kg |
| Céleri branche / Blette | 500 g | 700 g |
| Courgette | 500 g | 1 kg |
| Aubergine | 500 g | 500 g |
| Betterave | 500 g | 750 g |
Panier du vendredi 24 juillet 2026 Lire la suite »
A découvrir avec la feuille de chou du vendredi 17 juillet 26 !
L’été selon les Jardins… Lire la suite »