Panier du vendredi 10 avril 26
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Salade | 1 pièce | 1 pièce |
| Epinard | 500 g | 800 g |
| Poireau | 500 g | 1 kg |
| Radis | 1 botte | 1 botte |
| Pomme de terre | 1 kg | 1,5 kg |
| Persil | __ | 1 bouquet |
Panier du vendredi 10 avril 26 Lire la suite »
Panier de la semaine
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Salade | 1 pièce | 1 pièce |
| Epinard | 500 g | 800 g |
| Poireau | 500 g | 1 kg |
| Radis | 1 botte | 1 botte |
| Pomme de terre | 1 kg | 1,5 kg |
| Persil | __ | 1 bouquet |
Panier du vendredi 10 avril 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Pomme de terre | 1 kg | 1,5 kg |
| Carotte | 500 g | 1 kg |
| Radis | 1 botte | 2 bottes |
| Blette | 500 g | 800 g |
| Mesclun | 200 g | 200 g |
| Oignon | 400 g | 500 g |
Panier du vendredi 3 avril 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Mâche | 200 g | 200 g |
| Poireau | 500 g | 1,2 kg |
| Radis | 1 botte | 1 botte |
| Epinard | 500 g | 500 g |
| Carotte | 500 g | 1 kg |
Panier du vendredi 27 mars 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Blette | 500 g | 800 g |
| Betterave | 500 g | 800 g |
| Mesclun | 250 g | 300 g |
| Chou-fleur | 1 pièce | 1 pièce |
| Céleri rave | 350 g | __ |
| Navet | __ | 600 g |
| Radis rose | __ | 1 botte |
Panier du vendredi 20 mars 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Epinard | 500 g | 750 g |
| Mesclun | 250 g | 350 g |
| Radis rave | 500 g | 500 g |
| Poireau | 700 g | 1,25 kg |
| Pomme de terre | 500 g | 1 kg |
Panier du vendredi 13 mars 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Mesclun | 300 g | 400 g |
| Navet | 500 g | 700 g |
| Chou-fleur | 1 pièce | 1 pièce |
| Carotte | 800 g | 1,5 kg |
| Oignon | __ | 250 g |
Panier du vendredi 6 mars 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Poireau | 500 g | 1,25 kg |
| Mâche | 200 g | 250 g |
| Betterave | 300 g | 500 g |
| Chou-fleur | 1 pièce | 1 pièce |
| Pomme de terre | 600 g | 1,2 kg |
Feuille de chou du 27 février 2026 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Epinard | 500 g | 800 g |
| Carotte | 1 kg | 1,5 kg |
| Céleri rave | 300 g | 500 g |
| Mesclun | 200 g | 300 g |
| Echalote | 200 g | __ |
| Panais | __ | 500 g |
Panier du vendredi 20 février 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Chou chinois | 750 g | 750 g |
| Oignon | 500 g | 500 g |
| Poireau | 700 g | 1,25 kg |
| Pomme de terre | 1,2 kg | 2 kg |
| Persil | Petit bouquet | Petit bouquet |
| Betterave | __ | 500 g |
Panier du vendredi 13 février 26 Lire la suite »
| Légume | Panier DUO | Panier FAMILLE |
| Epinard | 500 g | 750 g |
| Carotte | 1 kg | 1 kg |
| Radis noir | 300 g | 500 g |
| Céleri rave | 500 g | 500 g |
| Panais | 500 g | 750 g |
| Mâche | __ | 200 g |
Panier du vendredi 6 février 26 Lire la suite »